
4月28日金融一线消息,中国人民银行深圳市分行近日发布《关于公示深圳辖内未取得“支付”“征信”“信用评级”等金融业务资质经营主体名单(第一批)的公告》。为贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神,规范市场秩序,强化对非法金融活动的源头管控,防范化解金融风险,保护金融消费者合法权益,对未取得“支付”“征信”“信用评级”等金融业务资质,但经营主体名称、经营范围包含金融类字样的机构予以公示。
中国人民银行深圳市分行提醒称,请社会公众提高警惕,加强甄别,注意核实涉金融经营主体的经营资质,选择正规持牌机构提供的支付、征信、信用评级等金融服务,切实维护自身利益。
对于相关机构,中国人民银行深圳市分行指出,名称、经营范围含涉金融字样易对金融消费者造成误导。请本名单所列经营主体及时至登记机关变更名称、经营范围,移除“支付”“征信”“信用评级”等字样,或向登记机关申请注销登记。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 深圳前海立刻支付有限公司 | 914403003266325778 |
| 2 | 深圳市银通天下移动支付有限公司 | 91440300779884291B |
| 3 | 欧洲通支付科技(深圳)有限公司 | 91440300342470440G |
| 4 | 深圳市盒子支付电子商务有限公司 | 91440300593042037J |
| 5 | 深圳银骏支付有限公司 | 914403006911822446 |
| 6 | 百旺支付控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5DB2CW1R |
| 7 | 深圳市智付通支付有限公司 | 91440300326273076L |
| 8 | 深圳支付通信息技术有限公司 | 9144030034972954XD |
| 9 | 联合支付控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5DB6M639 |
| 10 | 广东橙子支付网络科技有限公司 | 914403003266611911 |
| 11 | 深圳金通国际移动支付有限公司 | 91440300326313795F |
| 12 | 深圳金兆鑫汇支付清算技术有限公司 | 91440300358812791B |
| 13 | 深圳市直联支付有限公司 | 91440300319567631G |
| 14 | 深圳市中联盛通电子支付有限公司 | 914403003193053598 |
| 15 | 深圳市壹联支付科技有限公司 | 91440300783942191P |
| 16 | 深圳前海乐途支付科技有限公司 | 9144030035642076XH |
| 17 | 深圳万国通网络支付科技有限公司 | 91440300326315774Q |
| 18 | 广东微支联支付有限公司 | 91440300359526500N |
| 19 | 深圳快易付支付科技有限公司 | 91440300358274348J |
| 20 | 深圳市钛正天下支付科技有限公司 | 9144030031976845XA |
| 21 | 深圳市快码支付科技有限公司 | 91440300359850845Y |
| 22 | 深圳微银支付结算有限公司 | 914403000711234543 |
| 23 | 深圳银通支付金融服务有限公司 | 91440300349895513M |
| 24 | 深圳市银业支付科技有限公司 | 91440300311962872P |
| 25 | 深圳市雅堂支付网络技术有限公司 | 91440300359909421N |
| 26 | 深圳市牧野信息技术有限公司 | 914403003266128401 |
| 27 | 深圳市龙岗区彭森汽车精品 | 92440300L78959089H |
| 28 | 深圳市龙岗区金昌三便利店 | 92440300MA5DBKBL4W |
| 29 | 飞银数卡(深圳)聚合技术有限公司 | 91440300MA5HKULN47 |
| 30 | 深圳市中通智联网络科技有限公司 | 91440300342737731Y |
| 31 | 深圳市坪山新区思宇通讯电器店 | 92440300L9037952X8 |
| 32 | 深圳市百易电子支付有限公司 | 91440300359729615P |
| 33 | 深圳市中付天下电子支付有限公司 | 91440300078036150U |
| 34 | 深圳市信捷支付有限公司 | 9144030033496749XH |
| 35 | 深圳度通移动支付有限公司 | 91440300084643598A |
| 36 | 深圳前海信易支付科技有限公司 | 9144030033528501XP |
| 37 | 深圳市八方支付有限公司 | 91440300319568677E |
| 38 | 深圳市励治电子支付科技有限公司 | 91440300587924631Y |
| 39 | 深圳市秒到支付科技有限公司 | 91440300342807568P |
| 40 | 深圳市手刷宝支付科技有限公司 | 914403003496649188 |
| 41 | 深圳市银商汇支付科技有限公司 | 914403003058835292 |
| 42 | 深圳中财在线电子支付有限公司 | 91440300342820439Y |
| 43 | 深圳市巨融网络支付有限公司 | 914403003353163064 |
| 44 | 深圳博鳌信息技术有限公司 | 91440300356422597K |
| 45 | 深圳好联投资有限公司 | 9144030008852051X4 |
| 46 | 深圳市卓艺廊文化传播有限公司 | 9144030033494743XU |
| 47 | 深圳市汇置盛信息服务有限公司 | 91440300358795370G |
| 48 | 安盛征信服务(深圳)有限公司 | 91440300MA5GCR595G |
| 49 | 八方财富控股(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GFU6K69 |
| 50 | 贝德征信有限公司 | 91440300MA5DKXLT8U |
| 51 | 财金资本控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5F2N9N9B |
| 52 | 常守(深圳)征信服务有限公司 | 91440300MA5G91RR5X |
| 53 | 畅恒(深圳)征信服务有限公司 | 91440300MA5G5GTE06 |
| 54 | 盛华征信有限公司 | 91440300350057410U |
| 55 | 大伊万(深圳)数字科技有限公司 | 91440300MA5GFQ5R64 |
| 56 | 顶尖投资控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5EQ8846C |
| 57 | 复星投资控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5EX7WJ7Y |
| 58 | 富汇达征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5EUMPQ45 |
| 59 | 高盛资本控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5EWG2C8H |
| 60 | 广东创海征信管理有限公司 | 91440300MA5G5LY60H |
| 61 | 广东凯普康信用资产管理有限公司 | 91445100MA4UK4YK1L |
| 62 | 广东神话控股集团有限公司 | 91440300MA5GRHJEXL |
| 63 | 广东省华旭嘉盛企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5FT36Q7N |
| 64 | 贵宾征信有限公司 | 91440300MA5EPYDU6P |
| 65 | 国邦金服控股有限公司 | 91440300MA5F2L5D6K |
| 66 | 国储投资集团(深圳)有限公司 | 91440300MA5F5QDHXG |
| 67 | 国创征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5DLNQR11 |
| 68 | 国鼎公正法律服务(深圳)有限公司 | 91440300342569563D |
| 69 | 国恒征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5EWWTH49 |
| 70 | 国凯珐资本控股有限公司 | 91440300MA5F6KHB5A |
| 71 | 国矿资本集团(深圳)有限公司 | 91440300MA5F5QDM0T |
| 72 | 国融鸿商业保理(深圳)有限公司 | 91440300MA5DKUX25E |
| 73 | 国融万业投资控股(深圳)有限公司 | 9144030009422846XY |
| 74 | 国融鑫盛(深圳)投资控股有限公司 | 91440300MA5EY4GR87 |
| 75 | 国睿资本控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5F52BW44 |
| 76 | 国硕(深圳)资本控股集团有限公司 | 91440300MA5GH4PH2L |
| 77 | 国投征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5DT7P8XJ |
| 78 | 国为(深圳)征信有限公司 | 91440300MA5FTDM03Y |
| 79 | 国鑫丰担保投资(深圳)有限公司 | 91440300MA5F0AF533 |
| 80 | 国信京安国际投资控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5EWY4J75 |
| 81 | 国粤征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5GJBQL1L |
| 82 | 国运征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5DP3QLXG |
| 83 | 昊盈(深圳)投资控股有限公司 | 91440300MA5ENNCQ6D |
| 84 | 黑石控股(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GBQ87XT |
| 85 | 恒舜征信有限公司 | 91440300MA5EPEJ04E |
| 86 | 华辉控股集团有限公司 | 91440300MA5DC9AH0A |
| 87 | 华澜资产控股(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GPYAU95 |
| 88 | 华融集团(深圳)有限公司 | 91440300MA5F3M6F7D |
| 89 | 华商财富控股(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GGXNR5D |
| 90 | 华投国际投资控股(深圳)有限公司 | 91440300MA5EPGQC25 |
| 91 | 华信金源(深圳)国际投资控股有限公司 | 91440300MA5EPN4N16 |
| 92 | 华誉征信(深圳)有限公司 | 91440300MA5DBQGW2J |
| 93 | 华元新基建(深圳)有限公司 | 91440300MA5GG2BE8R |
| 94 | 徽凌(深圳)投资控股有限公司 | 91440300MA5GBHCF60 |
| 95 | 阿盼达(深圳)大数据有限公司 | 91440300MADG86EP9P |
| 96 | 邦个朋友信息咨询(深圳)有限公司 | 91440300MA5HG97M8F |
| 97 | 德盛荣征信有限公司深圳第一分公司 | 91440300MA5FU9W79B |
| 98 | 广东钱龙控股集团有限公司 | 91440300MA5H77BP3L |
| 99 | 广东省恒生社数字科技集团有限责任公司 | 91440300MA5G972B1U |
| 100 | 广东省勤学实业集团有限公司 | 91440300MA5H14MF0P |
| 101 | 广东守信信用服务有限公司南山分公司 | 91440300MA5H6PE01K |
| 102 | 广东顺保投资发展有限公司 | 91440300MA5GT6AT6L |
| 103 | 国呈资本(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5GE0066Y |
| 104 | 国开商业发展(深圳)集团有限公司 | 91440300MA5HT96612 |
| 105 | 杰森(深圳)汽车服务有限公司 | 91440300MA5DMXH65C |
| 106 | 律树明法(深圳)信息咨询有限公司 | 91440300MA5F8F2M78 |
| 107 | 启铸企业咨询服务(深圳)有限公司 | 91440300MAD51JJN1Q |
| 108 | 瑞赛(深圳)法务咨询有限公司 | 91440300MA5H63QD4J |
| 109 | 山东佰泰信用服务有限公司深圳分公司 | 91440300MADL8EJD98 |
| 110 | 善长信用评级(深圳)有限公司 | 914403003582565026 |
| 111 | 深圳播聘财务管理集团有限公司 | 91440300MACN135U0A |
| 112 | 深圳盛世传承管理咨询有限公司 | 91440300MA5HJQXP0H |
| 113 | 深圳鼎瀚法律咨询有限公司 | 91440300MAD0XTWW5R |
| 114 | 深圳鼎华信用管理有限公司 | 91440300MADLBQL121 |
| 115 | 深圳航行全球企业管理有限公司 | 91440300MA5F15Q71M |
| 116 | 深圳厚德产业经济研究有限公司 | 91440300MA5EHKRK16 |
| 117 | 深圳两江群贤科技有限公司 | 91440300MAD2704Y4F |
| 118 | 深圳律维咨询服务有限公司 | 91440300MA5HBB3X00 |
| 119 | 深圳人人律智能科技有限公司 | 91440300MA5HUW3E6R |
| 120 | 深圳市百旋法务咨询有限公司 | 91440300MA5F675Q60 |
| 121 | 深圳市博华商务信息咨询有限公司 | 91440300MA5H769W5D |
| 122 | 深圳市宸林投资发展有限公司 | 91440300MA5HJEPA46 |
| 123 | 深圳市得政会计服务有限公司 | 91440300MADB2TDJ92 |
| 124 | 深圳市峰荟众信诚法律咨询有限公司 | 91440300MADP48074R |
| 125 | 深圳市共筑志城企业管理有限责任公司 | 91440300MA5HKUB96W |
| 126 | 深圳市宏骏财务代理有限公司 | 91440300MA5H2J397X |
| 127 | 深圳市华风企业管理咨询有限公司 | 91440300MA5GT8XB0W |
| 128 | 深圳市金诚征信服务有限公司 | 91440300MA5GLM6465 |
| 129 | 深圳市金驴法务咨询有限公司 | 91440300MA5H86DP93 |
| 130 | 深圳市聚法邦信用管理有限公司 | 91440300MA5H95CL25 |
| 131 | 深圳市君胜法务咨询有限公司 | 91440300MAD8D3Y03L |
| 132 | 深圳市君赢法务有限公司 | 91440300MADA4X482H |
| 133 | 深圳市凯玥细胞医学生物科技有限公司 | 91440300MA5DCGJ16C |
| 134 | 深圳市科沃征信服务有限公司 | 91440300MA5FWLWH4D |
| 135 | 深圳市科照法务咨询有限公司 | 91440300MAD9YHER0M |
| 136 | 深圳市律达通法律咨询有限公司 | 91440300MAE2A1W809 |
| 137 | 深圳市麦籽国际贸易有限公司 | 91440300MAD635YC0K |
| 138 | 深圳市梦阖信息技术服务有限公司 | 91440300MA5HGPYK72 |
| 139 | 深圳市民邦法务咨询有限公司 | 91440300MADUMJ4K9J |
| 140 | 深圳市企信信用服务有限公司 | 91440300MA5H3QEK17 |
| 141 | 深圳市乾易德信息咨询有限公司 | 91440300MA5DNKRH91 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
责任编辑:曹睿潼
兴盛网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。